![]() |
|
HOME > 2006年活動記録 > 「All Hands on Deck 2006」アンケート集計結果(観客用)
「All Hands on Deck 2006」アンケート集計結果(観客用)
| アンケート回答数 | |
| 記名(住所、FAX等連絡先の記入があったもの) | 55 |
| 無記名 | 40 |
| 合計 | 95 |
| 楽器経験 | |
| 有 | 49 |
| なし | 14 |
| 合計 | 95 |
| 現所属団体 | |
| ホルツブラスカペーレ | 5 |
| 清風高校 | 5 |
| 葉山中学校 | 2 |
| 鎌倉シティブラス | 2 |
| ウインドアンサンブル中山 | 1 |
| 戸塚中OB会 | 1 |
| かもめ吹奏楽団 | 1 |
| 東芝吹奏楽団 | 1 |
| 南中学校 | 1 |
| 岩瀬中学校 | 1 |
| 南郷中学校 | 1 |
| シェーレウインドアンサンブル | 1 |
| 合計 | 22 |
| 演奏メンバーとの関係は | |
| OB会メンバーの家族、友人 | 62 |
| その他 | 25 |
| 吹奏楽部員の家族、友人 | 4 |
| 学校関係者 | 1 |
| 無回答 | 3 |
| 合計 | 95 |
| 印象に残った曲は | |
| ■第一部 | |
| 木片 | 29 |
| 管弦楽組曲 | 24 |
| サウンド・オブ・ミュージック | 21 |
| ピンク・パンサー | 17 |
| セレナーデ | 9 |
| ムーンライトセレナーデ | 28 |
| ブルース・マーチ | 2 |
| 市民の為のファンファーレ | 2 |
| ■第二部 | |
| 行進曲 逗子開成 | 21 |
| オセロ | 20 |
| エリザ大聖堂への行列 | 18 |
| パシフィック231 | 13 |
| アンコールの曲 | 9 |
| ※以上、複数回答、未回答も有り | |
| その他ご意見 | |
| 世代を越えて一緒に演奏できるのは素晴らしい | 3 |
| 司会進行が良く練られていて素晴らしかった | 3 |
| これからも演奏会を続けていって下さい | 3 |
| 西野先生のお話が良かった | 2 |
| 選曲が良かった | 2 |
| アンサンブルの演奏が新鮮で印象に残った | 2 |
| 片桐君の発言が良かった | 2 |
| 開始の合図がベルで良かった | 1 |
| 昨年とは異なり今年はしっとりとした感じの仕上がりが良かった | 1 |
| 開成マーチの調和と躍動感が素晴らしかった | 1 |
| 演奏者の音楽に対する情熱が伝わってきた | 1 |
| 昨年よりも大人の雰囲気だった | 1 |
| 普段聞くこことの出来ない音楽で気分がリフレッシュした | 1 |
| 久し振りに開成の響きが聞けてよかった | 1 |
| エルザの響きが美しく感動した | 1 |
| ブロックMが格好良かった | 1 |
| アンサンブルとバンドと両方聴けて良かった | 1 |
| 一人一人の音が遠くまで響いていて綺麗だった | 1 |
| パシフィック231を聴いて学生時代を思い出した | 1 |
| インタビューが楽しかった | 1 |
| 開成マーチが格好良かった | 1 |
| トランペットのトップの高音の綺麗さにびっくりした | 1 |
| オーボエの音が素敵でした | 1 |
| コントラファゴットが格好良かった | 1 |
| 全体的にハーモニーが綺麗でした | 1 |
| 重厚な音を楽しませて頂きました | 1 |
| Trp田中さんが良かった | 1 |
| 木片は音楽のルーツを聴いたようで感心した | 1 |
| オープニングのファンファーレが良かった | 1 |
| 入場者が少なく大変もったいない | 1 |
| 年一回の演奏会は大変有意義だと思う | 1 |
| ただ演奏しているのではなく心がこもっていた | 1 |
| 昨年のようにビックバンドの演奏をして欲しかった | 1 |
| 木片はもっと照明に凝った方が良かったと思う | 1 |
| パシフィック231のさわりを聞かせるのはいかがなものか | 1 |
| 1部と2部のセッティングが大変そうだった | 1 |
| 練習不足が否めないところがあった | 1 |
| 知っている曲を沢山演奏して欲しい | 1 |
| 全体の曲順とか編成が気になる | 1 |
| ※以上、複数回答、未回答も有り | |
| 今後の演奏会で聴いてみたい曲 | |
| カルメン | 5 |
| パイレーツオブカリビアン | 5 |
| ディズニーの曲 | 5 |
| オペラ座の怪人 | 4 |
| スターウォーズ | 3 |
| 1812 | 2 |
| 惑星 | 2 |
| ブロードウェイ映画の音楽 | 2 |
| 展覧会の絵 | 2 |
| アルメニアンダンスPart2 | 2 |
| シングシングシング | 2 |
| サンバなどラテンナンバー | 2 |
| 春の猟犬 | 2 |
| ロデオ | 2 |
| 海の上のピアニストテーマ | 1 |
| パルティーダ | 1 |
| ジャズ | 1 |
| バレンシアの寡婦 | 1 |
| メンデルスゾーンの曲 | 1 |
| 火の鳥 | 1 |
| ストラスカーロン | 1 |
| ジブリの曲 | 1 |
| ニューサウンズインブラスの曲 | 1 |
| サイボーグ009 | 1 |
| キャッツ | 1 |
| ドラゴンクエスト | 1 |
| 童夢 | 1 |
| ペルシャの市場 | 1 |
| ティアラ | 1 |
| シェエラザード | 1 |
| アルメニアンダンスPart2 | 1 |
| メリーウィドー | 1 |
| トゥーランドット | 1 |
| トッカータとフーガ | 1 |
| ガリバー旅行記 | 1 |
| タイプライター | 1 |
| セレナータ | 1 |
| ホルストの第1組曲 | 1 |
| ホルストの第2組曲 | 1 |
| ウエストサイドストーリー | 1 |
| グレンミラーの曲 | 1 |
| 元禄 | 1 |
| ネリベルの曲 | 1 |
| マウスピースマニア | 1 |
| クラリネットキャンディー | 1 |
| ポルカ | 1 |
| ラストワルツ | 1 |
| 宇宙大戦争 | 1 |
| アフリカンシンフォニー | 1 |
| スラブ行進曲 | 1 |
| 絵のような風景 | 1 |
| ボレロ | 1 |
| セントルイスブルースマーチ | 1 |
| 暴れん坊将軍 | 1 |
| 三角帽子 | 1 |
| Mr.インクレディブル | 1 |
| フィガロの結婚 | 1 |
| カーテンアップ(リード) | 1 |
| ローマの松 | 1 |
| エルカミーニレアル | 1 |
| ショスタコの革命 | 1 |
| サンサーンスのオルガン付 | 1 |
| スピッツ | 1 |
| ニューシネマパラダイス | 1 |
| 世界遺産のテーマ | 1 |
| ローマ三部作 | 1 |
| リンカシャーの花束 | 1 |
| ロミオとジュリエット | 1 |
| 海の歌 | 1 |
| 映画「ブラス」のテーマ曲 | 1 |
| 007のテーマ曲 | 1 |
| アイーダ | 1 |
| ライフイズビューティフル(映画) | 1 |
| エンターティナー | 1 |
| カノン | 1 |
| 祝典行進曲 | 1 |
| フィンランディア | 1 |
| ワーグナーの曲 | 1 |
| タンホイザー | 1 |
| ミスサイゴン | 1 |
| 威風堂々 | 1 |
| ※以上、複数回答、未回答も有り | |