![]() |
|
HOME > 2005年記録 > 「All Hands on Deck 2005」アンケート集計結果(観客用)
「All Hands on Deck 2005」アンケート集計結果(観客用)
| アンケート回答数 | |
| 記名(住所、FAX等連絡先の記入があったもの) | 84 |
| 無記名 | 64 |
| 合計 | 148 |
| 演奏メンバーとの関係は | |
| OB会メンバーの家族、友人 | 98 |
| その他 | 28 |
| 吹奏楽部員の家族、友人 | 15 |
| 校友会会員 | 5 |
| 学校関係者 | 1 |
| 無回答 | 1 |
| 合計 | 148 |
| 印象に残った曲は | |
| ■第一部 | |
| ジャパニーズチューン | 62 |
| 威風堂々 | 34 |
| 行進曲「逗子開成」 | 23 |
| 組曲「序章」 | 16 |
| ■第二部 | |
| マンテカ | 40 |
| ムーンライトセレナーデ | 28 |
| イン・ザ・ムード | 21 |
| A列車で行こう | 18 |
| ブロードウェイ | 5 |
| 全て | 16 |
| ■第三部(現役のみ) | |
| エレクトリカルパレード | 37 |
| 吹奏楽のための第一組曲 | 30 |
| マーチ「ベストフレンド」 | 13 |
| 全て | 3 |
| ■第三部(OB現役合同) | |
| アイーダ | 67 |
| シンクロBom・Ba・Ye | 22 |
| 逗子開成讃歌「海」 | 13 |
| 星条旗よ永遠なれ | 10 |
| 全て | 8 |
| ※以上、複数回答、未回答も有り | |
| ロビーコンサート、演出等で気づいた点 | |
| ロビーコンサートは良かった、いい演出で楽しかった | 36 |
| ボディーパーカッションが良かった | 7 |
| ロビーコンサートを始めるのが早すぎる | 4 |
| 楽器や演奏者の表情を近くで見られて良かった | 3 |
| 席に着かなければならないのでゆっくり聞けなかった | 3 |
| スタッフが親切でわかりやすかった | 2 |
| ロビーコンサートはスムーズな入場の妨げになった | 1 |
| ロビーコンサートのPRがもっと必要では | 1 |
| ロビーコンサートで曲紹介をして欲しかった | 1 |
| 礼のタイミングがバラバラだった | 1 |
| 無回答 | 89 |
| 合計 | 148 |
| その他ご意見 | |
| 素晴らしかった、感動した、涙が出た | 39 |
| 今後も演奏会を続けて欲しい | 38 |
| 開成らしい一体感を感じた | 10 |
| アイーダトランペットがカッコよかった | 7 |
| もっと大きい会場でやって欲しい | 5 |
| 小さい子供の入場制限をして欲しい | 4 |
| ビッグバンドがカッコイイ | 3 |
| 自分もやってみたい、私もガンバロー | 2 |
| OBと現役の合同が良かった | 2 |
| みんな楽しそうでした | 2 |
| 入場料2,000円でもいい | 2 |
| 当日券をもっと早く売って欲しい | 2 |
| 大人数で良かった | 1 |
| ビッグバンドのドラムソロが少なかった | 1 |
| プロの演奏をもっと聴きたい | 1 |
| 1stトロンボーンがスゴイ | 1 |
| 三沢さんのような63歳になりたい | 1 |
| シンバルが上手 | 1 |
| 司会が良かった | 1 |
| おじさん達から元気をもらった | 1 |
| プログラムにOBの顔写真が欲しい | 1 |
| 席の場所が良くなかった | 1 |
| 会場の場所がわかりにくい | 1 |
| 無回答 | 21 |
| 合計 | 148 |
| 今後の演奏会で聴いてみたい曲 | |
| シング・シング・シング | 4 |
| 1812年 | 3 |
| 海の歌 | 3 |
| スターウォーズのテーマ | 3 |
| 惑星 | 2 |
| ボレロ | 2 |
| 絵のような風景 | 2 |
| オペラ座の怪人 | 2 |
| ミスサイゴン | 2 |
| リバーダンス | 2 |
| 海の男達の歌 | 2 |
| 動物の謝肉祭 | 2 |
| エルカミーノレアル | 2 |
| ジャパニーズチューン | 2 |
| チュニジアの夜 | 1 |
| 祝典序曲 | 1 |
| オリエント急行 | 1 |
| アップルマーチ | 1 |
| オーメンズ・オブ・ラブ | 1 |
| フィンランディア | 1 |
| パイレーツ・オブ・カリビアン | 1 |
| 吹奏楽のための「風の舞」 | 1 |
| 風紋 | 1 |
| コパカバーナ | 1 |
| ルパン | 1 |
| アニーローリー | 1 |
| エルクンバンチェロ | 1 |
| シェエラザード | 1 |
| マンテカ | 1 |
| エーゲ海の真珠 | 1 |
| ローエングリン | 1 |
| キャラバンの到着 | 1 |
| シンフォニックセレクション | 1 |
| 水上の音楽 | 1 |
| ハイホー | 1 |
| THE COWBOYS | 1 |
| 開成賛歌「海」 | 1 |
| タンホイザー序曲 | 1 |
| アルメニアダンス | 1 |
| 展覧会の絵 | 1 |
| ブランデンブルグ協奏曲 | 1 |
| カモン・ザ・ヒーロー | 1 |
| 軍艦マーチ | 1 |
| ビギン・ザ・ビギン | 1 |
| 明日に架ける橋 | 1 |
| 浪路はるかに | 1 |
| 森のおくりもの | 1 |
| アルセナール | 1 |
| サウンド・オブ・ミュージック | 1 |
| ジャンルでは | |
| クラシックの名曲 | 1 |
| 子供向けの曲 | 1 |
| 開成応援歌 | 1 |
| 行進曲 | 1 |
| 映画音楽 | 1 |
| 久石譲の曲 | 1 |
| コンクールの曲 | 1 |
| 少ない練習で聴きばえのする曲 | 1 |
| 現役生徒のソロ | 1 |
| ジャズ | 1 |
| 1960年代のポップス | 1 |
| ※以上、複数回答、未回答も有り | |