@![]() |
|
HOME > tyRN[oκρLO30
ϊΤFΊa29N`½¬16N@@@QlΏFu2004_ήμA50όNLOv@_ήμ§tyAΏ
Κ | ε | cΜΌ | oκρ | ΰ@@σ | ||||
\I | §εο | Φ Φ |
Sϊ{ | ϊ{ | ||||
1 | Z | qJ¬ | 118 | 25 | 43 | 42 | 8 | |
2 | Z | CεΝ | 115 | 46 | 52 | 16 | 1 | |
3 | εw | _ήμεw | 112 | 40 | 38 | 34 | ||
4 | Eκ | NECΚμ | 98 | 36 | 36 | 26 | ||
5 | Z | OY | 97 | 52 | 38 | 7 | ||
6 | Z | ϊΨ | 92 | 33 | 44 | 13 | 2 | |
7 | Z | @ζρ | 91 | 34 | 40 | 17 | ||
8 | Z | μλ | 78 | 27 | 26 | 17 | 8 | |
9 | Z w |
k Zο |
75 |
28 31 |
28 36 |
17 8 |
2 |
|
11 | w | M¬ | 73 | 37 | 27 | 8 | 1 | |
12 | Z | χu | 70 | 32 | 26 | 12 | ||
13 | Z | θ | 68 | 34 | 30 | 4 | ||
14 | w | Λz | 66 | 27 | 26 | 13 | ||
15 | w | ΐΤ | 62 | 37 | 22 | 3 | ||
16 | Z Z |
‘lnp ϊΨΌ |
59 | 21 32 |
25 19 |
11 8 |
2 |
|
18 | w w |
`μ Rͺ΄ |
57 | 26 27 |
20 16 |
10 11 |
2 3 |
|
20 | w Z |
γa Γμ |
56 | 29 27 |
19 24 |
7 5 |
1 |
|
22 | w | ι½ | 55 | 27 | 20 | 8 | ||
23 | w Z |
Ί γaμ |
54 | 25 28 |
19 21 |
7 5 |
3 |
|
25 | w Z w Z |
Ό΄ Vι δ¬ Ηl |
53 | 25 35 26 30 |
23 18 21 21 |
5 6 2 |
||
29 | Z Z |
½ q |
51 | 27 31 |
22 16 |
2 4 |
HOME > tyRN[oκρLO30
qJ¬wtyOBο